1クレジット = 1ウォン · 使った分だけ
AdEngine-Xは記事を書くたびに、実際に使ったツール(本文の長さ・写真の枚数・検証など)の分だけクレジットを引き落とします。1クレジットは1ウォンなので換算は不要です。
作業開始時に見積額を先に確保し、完了後に実際の使用量で精算して差額をお返しします。失敗した作業は全額返金されます。
| ツール | クレジット(ウォン) |
|---|---|
| AI本文 — 短い記事(約2,500〜4,500字) | 800 |
| AI本文 — 中くらいの記事(約5,000〜8,000字、既定) | 1,100 |
| AI本文 — 長い記事(約9,000〜15,000字) | 1,500 |
| 本文の再作成(長さ別本文単価に対する比率) | 640 · 880 · 1,200 |
| 検索(ストック)写真 1枚 | 15 |
| 再利用写真 1枚 | 15 |
| AI生成写真 — 標準モデル 1枚 | 150 |
| AI生成写真 — 上位モデル 1枚 | 450 |
| 自分でアップロードした写真 1枚(払い戻し) | −30(記事あたり最大5枚、写真ごとに1回) |
| 写真再生成の基本料(+ 写真ごとの単価) | 50 |
| 精密配置 1回 | 60 |
| 逆翻訳 1回 | 120 |
| 公共データ検証 1回 | 80 |
| 自分で書いた記事の公開 1回(下書き・非公開は無料) | 30 |
例: 中くらいの記事 + 検索写真2枚 + 標準生成写真2枚 = 約1,430クレジット
| 決済金額 | 付与クレジット | ボーナス |
|---|---|---|
| 5,000원 | 5,000 | — |
| 10,000원 | 10,500 | +5% |
| 30,000원 | 33,000 | +10% |
| 100,000원 | 115,000 | +15% |
チャージはスタジオのクレジット画面から行えます。決済手段と返金は利用規約第3条に従います。